音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
しろたん
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/03 16:29
制作: レスプリ公式サイト公式 X(@sirotan_fun)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
制作: レスプリ公式サイト公式 X(@sirotan_fun)
ここで売買するのは「しろたん」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 70pt
開始時比+0.4%(上昇)開始時 70pt ・ 発行済み 0枚 ・ 取引 19 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:51 の時間帯の終値 | 70pt |
| 2026/10/19 06:00 の時間帯の終値 | 70pt |
| 2026/10/16 07:00 の時間帯の終値 | 92pt |
| 2026/10/12 22:00 の時間帯の終値 | 101pt |
| 2026/10/12 17:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/10/11 09:00 の時間帯の終値 | 131pt |
| 2026/10/11 04:00 の時間帯の終値 | 101pt |
| 2026/10/03 23:00 の時間帯の終値 | 76pt |
| 2026/10/03 18:00 の時間帯の終値 | 92pt |
| 2026/10/02 15:00 の時間帯の終値 | 70pt |
| 2026/10/01 15:00 の時間帯の終値 | 92pt |
| 2026/09/29 20:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/09/29 07:00 の時間帯の終値 | 92pt |
| 2026/09/26 09:00 の時間帯の終値 | 70pt |
| 2026/09/25 23:00 の時間帯の終値 | 84pt |
| 2026/09/14 16:00 の時間帯の終値 | 70pt |
| 2026/09/09 04:00 の時間帯の終値 | 76pt |
| 2026/09/05 09:00 の時間帯の終値 | 92pt |
| 2026/09/03 05:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/09/02 14:00 の時間帯の終値 | 92pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 70pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン