音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
第6話 · 放送開始 2026/11/08 17:00
実況ルームに参加するあおあし
アオアシ Season2
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/04 17:00
制作: トムス・エンタテインメント公式サイト公式 X(@aoashi_pr)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
第6話 · 放送開始 2026/11/08 17:00
実況ルームに参加するあおあし
制作: トムス・エンタテインメント公式サイト公式 X(@aoashi_pr)
ここで売買するのは「アオアシ Season2」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 240pt
開始時比+93.2%(上昇)開始時 124pt ・ 発行済み 8枚 ・ 取引 64 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:41 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/26 01:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/25 19:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/25 09:00 の時間帯の終値 | 320pt |
| 2026/10/25 04:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/24 10:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/24 06:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/24 00:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/23 19:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/23 02:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/10/22 03:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/21 04:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/20 15:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/10/20 09:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/19 10:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/19 04:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/18 17:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/18 02:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/17 03:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/14 09:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/14 07:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/14 02:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/10/13 17:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/13 12:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/12 15:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/11 21:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/10/11 00:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/10 19:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/10 12:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/09 12:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/05 06:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/10/02 23:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/30 16:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/09/26 22:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/26 18:00 の時間帯の終値 | 124pt |
| 2026/09/25 06:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/25 03:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/24 21:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/09/23 16:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/09/23 11:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/09/22 14:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/09/22 03:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/09/22 02:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/09/21 21:00 の時間帯の終値 | 320pt |
| 2026/09/21 19:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/09/19 04:00 の時間帯の終値 | 389pt |
| 2026/09/18 21:00 の時間帯の終値 | 462pt |
| 2026/09/18 18:00 の時間帯の終値 | 389pt |
| 2026/09/18 06:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/09/17 21:00 の時間帯の終値 | 365pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン