音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ぶらっくくろーばー
ブラッククローバー 2nd Season
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/03 23:00
制作: スタジオぴえろ公式サイト公式 X(@bclover_PR)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ぶらっくくろーばー
制作: スタジオぴえろ公式サイト公式 X(@bclover_PR)
ここで売買するのは「ブラッククローバー 2nd Season」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 136pt
開始時比+19.3%(上昇)開始時 114pt ・ 発行済み 2枚 ・ 取引 52 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:55 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/10/27 04:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/10/26 12:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/10/20 14:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/10/18 01:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/10/17 01:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/16 23:00 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/10/14 16:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/14 06:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/13 12:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/12 13:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/11 10:00 の時間帯の終値 | 206pt |
| 2026/10/10 23:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/10 09:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/10/09 21:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/10/06 10:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/05 00:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/03 12:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/03 06:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/03 04:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/10/01 08:00 の時間帯の終値 | 206pt |
| 2026/09/30 02:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/09/28 21:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/09/27 18:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/25 14:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/20 16:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/20 11:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/20 03:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/19 08:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/16 09:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/09/13 15:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/13 05:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/12 21:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/12 19:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/12 14:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/11 23:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/11 18:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/09 11:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/09 05:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/07 18:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/06 21:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/06 19:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/06 09:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/05 21:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/05 18:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/05 15:00 の時間帯の終値 | 190pt |
| 2026/09/05 03:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/03 05:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/02 23:00 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/09/02 12:00 の時間帯の終値 | 175pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン