音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
だーくましんじあにめーしょん
DARK MACHINE THE ANIMATION
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/14 01:45
制作: Production +h.公式サイト公式 X(@dark__machine)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
だーくましんじあにめーしょん
制作: Production +h.公式サイト公式 X(@dark__machine)
ここで売買するのは「DARK MACHINE THE ANIMATION」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 106pt
開始時比±0.0%(変わらず)開始時 106pt ・ 発行済み 0枚 ・ 取引 35 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:50 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/10/27 15:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/10/27 12:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/10/24 21:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/24 19:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/10/23 09:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/10/19 23:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/19 02:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/10/18 10:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/14 05:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/10/12 21:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/10/12 09:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/03 00:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/10/01 09:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/10/01 02:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/27 21:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/27 20:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/27 09:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/09/27 01:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/26 12:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/09/23 22:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/20 14:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/13 03:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/09/12 10:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/10 23:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/09/09 22:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/08 01:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/09/07 14:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/07 10:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/06 19:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/09/06 16:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/06 11:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/06 01:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/03 22:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/02 14:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/09/02 00:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 106pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン