音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
だーくさもなーとできている
ダークサモナーとデキている
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/05 01:20
制作: AtoriE公式サイト公式 X(@dksummon_anime)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
だーくさもなーとできている
制作: AtoriE公式サイト公式 X(@dksummon_anime)
ここで売買するのは「ダークサモナーとデキている」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 163pt
開始時比+41.3%(上昇)開始時 115pt ・ 発行済み 4枚 ・ 取引 38 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 01:06 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/26 08:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/25 14:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/10/24 20:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/24 05:00 の時間帯の終値 | 192pt |
| 2026/10/23 15:00 の時間帯の終値 | 208pt |
| 2026/10/22 21:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/10/19 14:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/11 14:00 の時間帯の終値 | 137pt |
| 2026/10/11 09:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/10/11 01:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/10/10 07:00 の時間帯の終値 | 208pt |
| 2026/10/10 04:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/10 02:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/10/08 19:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/10/04 06:00 の時間帯の終値 | 137pt |
| 2026/09/25 22:00 の時間帯の終値 | 115pt |
| 2026/09/24 00:00 の時間帯の終値 | 137pt |
| 2026/09/23 22:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/09/22 18:00 の時間帯の終値 | 137pt |
| 2026/09/16 02:00 の時間帯の終値 | 115pt |
| 2026/09/15 22:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/14 18:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/09/14 11:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/14 07:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/13 19:00 の時間帯の終値 | 115pt |
| 2026/09/13 02:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/10 23:00 の時間帯の終値 | 137pt |
| 2026/09/10 12:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/08 11:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/09/07 20:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/09/06 22:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/05 00:00 の時間帯の終値 | 115pt |
| 2026/09/04 14:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/03 23:00 の時間帯の終値 | 137pt |
| 2026/09/03 19:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/03 01:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 115pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン