音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ここで売買するのは「ドラゴンボール超 ビルス」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 223pt
開始時比+94.9%(上昇)開始時 114pt ・ 発行済み 8枚 ・ 取引 46 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:51 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/10/27 13:00 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/10/27 08:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/26 10:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/24 14:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/23 21:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/23 10:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/10/23 00:00 の時間帯の終値 | 206pt |
| 2026/10/22 11:00 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/10/21 07:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/20 17:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/20 07:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/19 19:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/18 14:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/17 13:00 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/10/17 00:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/10/16 16:00 の時間帯の終値 | 176pt |
| 2026/10/16 09:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/10/15 19:00 の時間帯の終値 | 176pt |
| 2026/10/14 17:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/10/09 22:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/10/08 17:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/10/07 13:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/10/07 10:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/10/05 17:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/10/04 03:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/30 06:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/09/30 05:00 の時間帯の終値 | 176pt |
| 2026/09/29 13:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/09/28 13:00 の時間帯の終値 | 162pt |
| 2026/09/27 00:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/20 21:00 の時間帯の終値 | 176pt |
| 2026/09/17 21:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/09/16 01:00 の時間帯の終値 | 162pt |
| 2026/09/15 02:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/13 16:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/09/11 15:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/11 08:00 の時間帯の終値 | 162pt |
| 2026/09/08 15:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/07 08:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/09/07 00:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/04 05:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/01 09:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/01 04:00 の時間帯の終値 | 136pt |
| 2026/09/01 03:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 2026/09/01 02:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/09/01 01:00 の時間帯の終値 | 125pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 114pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン