音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
げんそうすいこでん
幻想水滸伝
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/03 20:00
制作: KONAMI animation公式サイト公式 X(@Suikoden_anime)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
げんそうすいこでん
制作: KONAMI animation公式サイト公式 X(@Suikoden_anime)
ここで売買するのは「幻想水滸伝」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 120pt
開始時比+0.3%(上昇)開始時 120pt ・ 発行済み 0枚 ・ 取引 56 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:52 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/10/26 10:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/10/26 00:00 の時間帯の終値 | 131pt |
| 2026/10/25 16:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/10/24 01:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/10/23 18:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/10/22 23:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/10/22 08:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/10/21 15:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/10/20 09:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/10/18 23:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/10/16 14:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/10/15 16:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/10/15 06:00 の時間帯の終値 | 198pt |
| 2026/10/12 15:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/10/10 07:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/10/08 15:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/10/07 01:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/10/06 14:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/10/05 10:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/10/04 01:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/10/03 23:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/10/03 14:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/10/02 20:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/10/02 12:00 の時間帯の終値 | 131pt |
| 2026/10/01 11:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/09/28 17:00 の時間帯の終値 | 131pt |
| 2026/09/28 15:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/09/27 20:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/09/27 08:00 の時間帯の終値 | 198pt |
| 2026/09/27 00:00 の時間帯の終値 | 232pt |
| 2026/09/25 22:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/09/25 16:00 の時間帯の終値 | 198pt |
| 2026/09/25 07:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/09/24 05:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/09/23 14:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/09/19 00:00 の時間帯の終値 | 155pt |
| 2026/09/18 15:00 の時間帯の終値 | 198pt |
| 2026/09/18 10:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/09/17 06:00 の時間帯の終値 | 198pt |
| 2026/09/16 19:00 の時間帯の終値 | 183pt |
| 2026/09/16 07:00 の時間帯の終値 | 215pt |
| 2026/09/10 06:00 の時間帯の終値 | 169pt |
| 2026/09/07 18:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/09/07 13:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/09/06 04:00 の時間帯の終値 | 131pt |
| 2026/09/05 10:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/09/04 11:00 の時間帯の終値 | 120pt |
| 2026/09/04 00:00 の時間帯の終値 | 142pt |
| 2026/09/02 03:00 の時間帯の終値 | 131pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン