音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ひょうけんのまじゅつしがせかいをすべるつー
冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/09 01:28
制作: ゼロジー公式サイト公式 X(@hyouken_pr)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ひょうけんのまじゅつしがせかいをすべるつー
制作: ゼロジー公式サイト公式 X(@hyouken_pr)
ここで売買するのは「冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 202pt
開始時比+51.9%(上昇)開始時 133pt ・ 発行済み 5枚 ・ 取引 82 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 01:03 の時間帯の終値 | 202pt |
| 2026/10/26 22:00 の時間帯の終値 | 202pt |
| 2026/10/26 01:00 の時間帯の終値 | 158pt |
| 2026/10/25 23:00 の時間帯の終値 | 133pt |
| 2026/10/25 19:00 の時間帯の終値 | 172pt |
| 2026/10/24 09:00 の時間帯の終値 | 133pt |
| 2026/10/22 01:00 の時間帯の終値 | 172pt |
| 2026/10/21 00:00 の時間帯の終値 | 186pt |
| 2026/10/20 05:00 の時間帯の終値 | 218pt |
| 2026/10/19 19:00 の時間帯の終値 | 254pt |
| 2026/10/19 11:00 の時間帯の終値 | 315pt |
| 2026/10/19 05:00 の時間帯の終値 | 337pt |
| 2026/10/19 00:00 の時間帯の終値 | 294pt |
| 2026/10/18 23:00 の時間帯の終値 | 254pt |
| 2026/10/17 05:00 の時間帯の終値 | 274pt |
| 2026/10/16 16:00 の時間帯の終値 | 236pt |
| 2026/10/16 04:00 の時間帯の終値 | 294pt |
| 2026/10/15 21:00 の時間帯の終値 | 315pt |
| 2026/10/15 12:00 の時間帯の終値 | 337pt |
| 2026/10/15 09:00 の時間帯の終値 | 274pt |
| 2026/10/14 23:00 の時間帯の終値 | 218pt |
| 2026/10/14 22:00 の時間帯の終値 | 172pt |
| 2026/10/14 21:00 の時間帯の終値 | 186pt |
| 2026/10/14 13:00 の時間帯の終値 | 158pt |
| 2026/10/14 07:00 の時間帯の終値 | 145pt |
| 2026/10/14 00:00 の時間帯の終値 | 158pt |
| 2026/10/13 00:00 の時間帯の終値 | 172pt |
| 2026/10/12 21:00 の時間帯の終値 | 158pt |
| 2026/10/10 22:00 の時間帯の終値 | 133pt |
| 2026/10/10 05:00 の時間帯の終値 | 158pt |
| 2026/10/09 16:00 の時間帯の終値 | 202pt |
| 2026/10/08 03:00 の時間帯の終値 | 172pt |
| 2026/10/07 19:00 の時間帯の終値 | 186pt |
| 2026/10/06 15:00 の時間帯の終値 | 202pt |
| 2026/10/05 12:00 の時間帯の終値 | 254pt |
| 2026/10/05 03:00 の時間帯の終値 | 236pt |
| 2026/10/04 10:00 の時間帯の終値 | 186pt |
| 2026/10/04 06:00 の時間帯の終値 | 218pt |
| 2026/10/03 22:00 の時間帯の終値 | 236pt |
| 2026/10/03 07:00 の時間帯の終値 | 254pt |
| 2026/10/03 03:00 の時間帯の終値 | 294pt |
| 2026/10/01 14:00 の時間帯の終値 | 236pt |
| 2026/10/01 12:00 の時間帯の終値 | 218pt |
| 2026/10/01 04:00 の時間帯の終値 | 218pt |
| 2026/10/01 02:00 の時間帯の終値 | 186pt |
| 2026/09/29 21:00 の時間帯の終値 | 158pt |
| 2026/09/28 02:00 の時間帯の終値 | 172pt |
| 2026/09/25 20:00 の時間帯の終値 | 202pt |
| 2026/09/24 06:00 の時間帯の終値 | 236pt |
| 2026/09/23 14:00 の時間帯の終値 | 294pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン