音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
第6話 · 放送開始 2026/11/09 00:00
実況ルームに参加するかなたから
彼方から
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/05 00:00
制作: スタジオディーン公式サイト公式 X(@kanatakara_anm)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
第6話 · 放送開始 2026/11/09 00:00
実況ルームに参加するかなたから
制作: スタジオディーン公式サイト公式 X(@kanatakara_anm)
ここで売買するのは「彼方から」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 163pt
開始時比+54.3%(上昇)開始時 106pt ・ 発行済み 5枚 ・ 取引 23 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:40 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/24 14:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/21 15:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/20 00:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/10/18 05:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/11 05:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/10/10 18:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/10/10 15:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/10/10 08:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/10/10 03:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/07 22:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/10/04 02:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/30 06:00 の時間帯の終値 | 106pt |
| 2026/09/29 19:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/29 02:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/09/28 15:00 の時間帯の終値 | 126pt |
| 2026/09/26 00:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/25 06:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/24 21:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/09/24 17:00 の時間帯の終値 | 192pt |
| 2026/09/19 09:00 の時間帯の終値 | 150pt |
| 2026/09/15 15:00 の時間帯の終値 | 163pt |
| 2026/09/13 06:00 の時間帯の終値 | 177pt |
| 2026/09/09 08:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 106pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン