音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
かしたまりょくはりぼばらいできょうせいちょうしゅう
貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/04 01:30
制作: Synergy SP公式サイト公式 X(@revo_anime)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
かしたまりょくはりぼばらいできょうせいちょうしゅう
制作: Synergy SP公式サイト公式 X(@revo_anime)
ここで売買するのは「貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 174pt
開始時比+28.8%(上昇)開始時 135pt ・ 発行済み 3枚 ・ 取引 100 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 01:33 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/27 14:00 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/26 22:00 の時間帯の終値 | 189pt |
| 2026/10/25 13:00 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/22 23:00 の時間帯の終値 | 147pt |
| 2026/10/22 21:00 の時間帯の終値 | 160pt |
| 2026/10/21 22:00 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/21 06:00 の時間帯の終値 | 239pt |
| 2026/10/21 03:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/20 22:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/19 19:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/19 18:00 の時間帯の終値 | 412pt |
| 2026/10/19 16:00 の時間帯の終値 | 436pt |
| 2026/10/19 15:00 の時間帯の終値 | 412pt |
| 2026/10/18 21:00 の時間帯の終値 | 461pt |
| 2026/10/18 04:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/18 00:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/17 15:00 の時間帯の終値 | 258pt |
| 2026/10/17 11:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/16 21:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/16 14:00 の時間帯の終値 | 258pt |
| 2026/10/16 12:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/16 10:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/16 05:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/16 03:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/16 00:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/15 06:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/15 02:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/14 12:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/14 06:00 の時間帯の終値 | 258pt |
| 2026/10/14 05:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/14 03:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/14 01:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/12 11:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/11 16:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/10 19:00 の時間帯の終値 | 239pt |
| 2026/10/10 13:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/10 10:00 の時間帯の終値 | 239pt |
| 2026/10/10 06:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/09 11:00 の時間帯の終値 | 278pt |
| 2026/10/09 07:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/10/06 02:00 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/05 11:00 の時間帯の終値 | 189pt |
| 2026/10/03 13:00 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/02 02:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/10/01 16:00 の時間帯の終値 | 174pt |
| 2026/10/01 00:00 の時間帯の終値 | 189pt |
| 2026/09/30 03:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/09/29 15:00 の時間帯の終値 | 239pt |
| 2026/09/29 11:00 の時間帯の終値 | 205pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン