音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
きかんしゃのまほうはとくべつです
帰還者の魔法は特別です 第二期
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/08 00:45
制作: ARVO ANIMATION公式サイト公式 X(@returners_magic)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
きかんしゃのまほうはとくべつです
制作: ARVO ANIMATION公式サイト公式 X(@returners_magic)
ここで売買するのは「帰還者の魔法は特別です 第二期」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 135pt
開始時比+18.8%(上昇)開始時 114pt ・ 発行済み 2枚 ・ 取引 31 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 01:33 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/10/27 02:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/10/21 13:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/10/20 22:00 の時間帯の終値 | 124pt |
| 2026/10/18 18:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/10/18 08:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/15 14:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/12 15:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/10/10 04:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/10/09 10:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/10/08 22:00 の時間帯の終値 | 189pt |
| 2026/10/07 17:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/10/04 05:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/10/02 02:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/28 08:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/09/28 01:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/27 12:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/09/21 00:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/09/20 00:00 の時間帯の終値 | 124pt |
| 2026/09/17 18:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/09/15 19:00 の時間帯の終値 | 114pt |
| 2026/09/14 18:00 の時間帯の終値 | 124pt |
| 2026/09/13 06:00 の時間帯の終値 | 148pt |
| 2026/09/11 16:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/09 23:00 の時間帯の終値 | 189pt |
| 2026/09/09 21:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/09/09 15:00 の時間帯の終値 | 189pt |
| 2026/09/09 10:00 の時間帯の終値 | 205pt |
| 2026/09/08 08:00 の時間帯の終値 | 161pt |
| 2026/09/08 02:00 の時間帯の終値 | 175pt |
| 2026/09/04 16:00 の時間帯の終値 | 135pt |
| 2026/09/01 23:00 の時間帯の終値 | 124pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 114pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン