音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
まほうしょうじょいくせいけいかくりすたーと
魔法少女育成計画restart
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/06 02:00
制作: Synergy SP公式サイト公式 X(@MGRP_PrjRestart)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
まほうしょうじょいくせいけいかくりすたーと
制作: Synergy SP公式サイト公式 X(@MGRP_PrjRestart)
ここで売買するのは「魔法少女育成計画restart」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 322pt
開始時比+116.8%(上昇)開始時 149pt ・ 発行済み 10枚 ・ 取引 141 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:58 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/27 18:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/27 10:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/27 06:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/26 07:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/26 06:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/26 02:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/24 11:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/24 08:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/23 19:00 の時間帯の終値 | 513pt |
| 2026/10/23 17:00 の時間帯の終値 | 538pt |
| 2026/10/23 03:00 の時間帯の終値 | 588pt |
| 2026/10/22 14:00 の時間帯の終値 | 612pt |
| 2026/10/22 08:00 の時間帯の終値 | 538pt |
| 2026/10/21 07:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/21 06:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/20 23:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/20 16:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/20 00:00 の時間帯の終値 | 390pt |
| 2026/10/19 20:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/19 17:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/19 16:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/19 07:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/19 04:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/18 06:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/17 21:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/17 11:00 の時間帯の終値 | 488pt |
| 2026/10/17 01:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/15 09:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/15 06:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/14 20:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/14 10:00 の時間帯の終値 | 390pt |
| 2026/10/13 18:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/13 09:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/13 06:00 の時間帯の終値 | 488pt |
| 2026/10/12 06:00 の時間帯の終値 | 513pt |
| 2026/10/11 18:00 の時間帯の終値 | 538pt |
| 2026/10/10 23:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/10 18:00 の時間帯の終値 | 488pt |
| 2026/10/10 16:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/10 15:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/09 22:00 の時間帯の終値 | 390pt |
| 2026/10/09 03:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/08 13:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/08 10:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/07 11:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/06 21:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/06 20:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/06 11:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/06 09:00 の時間帯の終値 | 241pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン