音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ぱんどろぼう
パンどろぼう
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/02 18:40
制作: シンエイ動画公式サイト公式 X(@pandorobo_anime)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ぱんどろぼう
制作: シンエイ動画公式サイト公式 X(@pandorobo_anime)
ここで売買するのは「パンどろぼう」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 90pt
開始時比+0.3%(上昇)開始時 90pt ・ 発行済み 0枚 ・ 取引 22 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:51 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/10/22 20:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/10/19 20:00 の時間帯の終値 | 98pt |
| 2026/10/18 22:00 の時間帯の終値 | 117pt |
| 2026/10/12 18:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/10/09 18:00 の時間帯の終値 | 98pt |
| 2026/10/09 05:00 の時間帯の終値 | 128pt |
| 2026/10/08 11:00 の時間帯の終値 | 117pt |
| 2026/09/25 22:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/09/25 15:00 の時間帯の終値 | 98pt |
| 2026/09/20 17:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/09/19 20:00 の時間帯の終値 | 107pt |
| 2026/09/17 05:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/09/15 02:00 の時間帯の終値 | 98pt |
| 2026/09/15 00:00 の時間帯の終値 | 117pt |
| 2026/09/12 14:00 の時間帯の終値 | 107pt |
| 2026/09/12 00:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/09/11 13:00 の時間帯の終値 | 107pt |
| 2026/09/11 11:00 の時間帯の終値 | 128pt |
| 2026/09/09 14:00 の時間帯の終値 | 107pt |
| 2026/09/02 01:00 の時間帯の終値 | 90pt |
| 2026/09/01 23:00 の時間帯の終値 | 98pt |
| 2026/09/01 00:00 の時間帯の終値 | 117pt |
| 開始時(2026/09/01 00:00) | 90pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン