音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ここで売買するのは「PSYREN -サイレン-」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 206pt
開始時比+51.8%(上昇)開始時 136pt ・ 発行済み 5枚 ・ 取引 99 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:49 の時間帯の終値 | 206pt |
| 2026/10/27 11:00 の時間帯の終値 | 206pt |
| 2026/10/27 01:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/25 21:00 の時間帯の終値 | 222pt |
| 2026/10/25 01:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/23 13:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/22 18:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/22 08:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/21 00:00 の時間帯の終値 | 343pt |
| 2026/10/20 02:00 の時間帯の終値 | 279pt |
| 2026/10/19 10:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/18 22:00 の時間帯の終値 | 321pt |
| 2026/10/18 17:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/18 12:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/18 10:00 の時間帯の終値 | 206pt |
| 2026/10/17 00:00 の時間帯の終値 | 240pt |
| 2026/10/16 20:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/16 19:00 の時間帯の終値 | 279pt |
| 2026/10/16 11:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/16 01:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/15 18:00 の時間帯の終値 | 279pt |
| 2026/10/14 14:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/13 19:00 の時間帯の終値 | 321pt |
| 2026/10/13 16:00 の時間帯の終値 | 343pt |
| 2026/10/12 10:00 の時間帯の終値 | 279pt |
| 2026/10/11 01:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/10 17:00 の時間帯の終値 | 259pt |
| 2026/10/08 23:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/08 21:00 の時間帯の終値 | 343pt |
| 2026/10/08 20:00 の時間帯の終値 | 366pt |
| 2026/10/07 20:00 の時間帯の終値 | 321pt |
| 2026/10/07 07:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/06 22:00 の時間帯の終値 | 321pt |
| 2026/10/06 00:00 の時間帯の終値 | 343pt |
| 2026/10/05 22:00 の時間帯の終値 | 279pt |
| 2026/10/05 19:00 の時間帯の終値 | 299pt |
| 2026/10/05 16:00 の時間帯の終値 | 343pt |
| 2026/10/05 15:00 の時間帯の終値 | 389pt |
| 2026/10/05 10:00 の時間帯の終値 | 366pt |
| 2026/10/05 07:00 の時間帯の終値 | 389pt |
| 2026/10/05 05:00 の時間帯の終値 | 413pt |
| 2026/10/05 02:00 の時間帯の終値 | 389pt |
| 2026/10/04 00:00 の時間帯の終値 | 462pt |
| 2026/10/03 20:00 の時間帯の終値 | 512pt |
| 2026/10/03 16:00 の時間帯の終値 | 562pt |
| 2026/10/03 11:00 の時間帯の終値 | 487pt |
| 2026/10/03 08:00 の時間帯の終値 | 462pt |
| 2026/10/02 20:00 の時間帯の終値 | 413pt |
| 2026/10/02 18:00 の時間帯の終値 | 438pt |
| 2026/10/02 16:00 の時間帯の終値 | 389pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン