音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ささきとぴーちゃん
佐々木とピーちゃん Season2
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/07 22:00
制作: SILVER LINK.公式サイト公式 X(@sasaki_pichan)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ささきとぴーちゃん
制作: SILVER LINK.公式サイト公式 X(@sasaki_pichan)
ここで売買するのは「佐々木とピーちゃん Season2」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 388pt
開始時比+163.5%(上昇)開始時 147pt ・ 発行済み 13枚 ・ 取引 137 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:59 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/27 13:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/27 11:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/27 06:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/27 04:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/26 17:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/26 14:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/25 17:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/24 11:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/24 05:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/23 18:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/23 09:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/23 08:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/22 20:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/22 17:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/22 03:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/22 02:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/21 10:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/21 04:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/21 02:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/21 01:00 の時間帯の終値 | 436pt |
| 2026/10/20 20:00 の時間帯の終値 | 461pt |
| 2026/10/20 08:00 の時間帯の終値 | 436pt |
| 2026/10/20 05:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/19 18:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/17 16:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/17 05:00 の時間帯の終値 | 436pt |
| 2026/10/17 02:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/17 01:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/16 20:00 の時間帯の終値 | 319pt |
| 2026/10/16 15:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/16 11:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/16 01:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/14 20:00 の時間帯の終値 | 298pt |
| 2026/10/14 15:00 の時間帯の終値 | 364pt |
| 2026/10/14 11:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/13 13:00 の時間帯の終値 | 342pt |
| 2026/10/12 21:00 の時間帯の終値 | 412pt |
| 2026/10/12 15:00 の時間帯の終値 | 388pt |
| 2026/10/12 11:00 の時間帯の終値 | 436pt |
| 2026/10/12 05:00 の時間帯の終値 | 461pt |
| 2026/10/12 03:00 の時間帯の終値 | 511pt |
| 2026/10/12 02:00 の時間帯の終値 | 436pt |
| 2026/10/11 20:00 の時間帯の終値 | 486pt |
| 2026/10/10 17:00 の時間帯の終値 | 412pt |
| 2026/10/10 14:00 の時間帯の終値 | 461pt |
| 2026/10/10 11:00 の時間帯の終値 | 486pt |
| 2026/10/10 05:00 の時間帯の終値 | 461pt |
| 2026/10/09 21:00 の時間帯の終値 | 412pt |
| 2026/10/08 02:00 の時間帯の終値 | 436pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン