音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
しおたいおうのさとうさんがおれにだけあまい
塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/06 20:30
制作: 手塚プロダクション公式サイト公式 X(@shioamaofficial)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
しおたいおうのさとうさんがおれにだけあまい
制作: 手塚プロダクション公式サイト公式 X(@shioamaofficial)
ここで売買するのは「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 403pt
開始時比+159.8%(上昇)開始時 155pt ・ 発行済み 13枚 ・ 取引 149 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:59 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/27 09:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/25 06:00 の時間帯の終値 | 476pt |
| 2026/10/25 04:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/25 02:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/24 16:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/24 13:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/24 11:00 の時間帯の終値 | 476pt |
| 2026/10/24 02:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/24 00:00 の時間帯の終値 | 379pt |
| 2026/10/23 17:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/23 13:00 の時間帯の終値 | 355pt |
| 2026/10/23 10:00 の時間帯の終値 | 379pt |
| 2026/10/23 08:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/23 04:00 の時間帯の終値 | 379pt |
| 2026/10/22 14:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/22 11:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/22 05:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/21 19:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/21 07:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/21 06:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/21 05:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/20 22:00 の時間帯の終値 | 379pt |
| 2026/10/20 16:00 の時間帯の終値 | 403pt |
| 2026/10/20 14:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/20 12:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/20 02:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/19 00:00 の時間帯の終値 | 501pt |
| 2026/10/18 19:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/18 15:00 の時間帯の終値 | 576pt |
| 2026/10/17 23:00 の時間帯の終値 | 600pt |
| 2026/10/17 16:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/17 11:00 の時間帯の終値 | 551pt |
| 2026/10/17 09:00 の時間帯の終値 | 501pt |
| 2026/10/16 02:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/15 21:00 の時間帯の終値 | 501pt |
| 2026/10/15 15:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/15 14:00 の時間帯の終値 | 476pt |
| 2026/10/15 10:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/14 06:00 の時間帯の終値 | 576pt |
| 2026/10/13 23:00 の時間帯の終値 | 501pt |
| 2026/10/13 02:00 の時間帯の終値 | 427pt |
| 2026/10/12 02:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/12 01:00 の時間帯の終値 | 476pt |
| 2026/10/11 07:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/10 00:00 の時間帯の終値 | 379pt |
| 2026/10/09 10:00 の時間帯の終値 | 311pt |
| 2026/10/09 05:00 の時間帯の終値 | 333pt |
| 2026/10/08 16:00 の時間帯の終値 | 270pt |
| 2026/10/08 07:00 の時間帯の終値 | 290pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン