音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
てんせいきぞくかんていすきるでなりあがる
転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/09/28 00:00
制作: GeyeG Pictures公式サイト公式 X(@kanteiskill)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
てんせいきぞくかんていすきるでなりあがる
制作: GeyeG Pictures公式サイト公式 X(@kanteiskill)
ここで売買するのは「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 488pt
開始時比+228.6%(上昇)開始時 149pt ・ 発行済み 17枚 ・ 取引 131 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 01:32 の時間帯の終値 | 488pt |
| 2026/10/27 05:00 の時間帯の終値 | 488pt |
| 2026/10/26 20:00 の時間帯の終値 | 513pt |
| 2026/10/26 15:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/26 05:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/25 15:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/24 03:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/23 01:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/22 21:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/22 20:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/22 04:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/21 12:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/21 11:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/20 19:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/20 14:00 の時間帯の終値 | 223pt |
| 2026/10/20 08:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/20 07:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/20 04:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/19 12:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/19 08:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/18 19:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/18 15:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/16 22:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/16 02:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/15 22:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/15 04:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/14 21:00 の時間帯の終値 | 390pt |
| 2026/10/14 18:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/13 16:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/13 11:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/13 10:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/12 19:00 の時間帯の終値 | 488pt |
| 2026/10/12 18:00 の時間帯の終値 | 439pt |
| 2026/10/12 16:00 の時間帯の終値 | 390pt |
| 2026/10/12 12:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/12 07:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/11 06:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/11 01:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/10 11:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/09 15:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/09 00:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/08 09:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/08 02:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/07 21:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/06 04:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/06 02:00 の時間帯の終値 | 464pt |
| 2026/10/05 18:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/05 04:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/04 23:00 の時間帯の終値 | 414pt |
| 2026/10/04 11:00 の時間帯の終値 | 367pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン