音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
てんせいしたらけんでした
転生したら剣でしたII
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/01 00:30
制作: C2C公式サイト公式 X(@tenken_official)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
てんせいしたらけんでした
制作: C2C公式サイト公式 X(@tenken_official)
ここで売買するのは「転生したら剣でしたII」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 285pt
開始時比+87.4%(上昇)開始時 152pt ・ 発行済み 8枚 ・ 取引 155 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:59 の時間帯の終値 | 285pt |
| 2026/10/27 13:00 の時間帯の終値 | 285pt |
| 2026/10/27 08:00 の時間帯の終値 | 228pt |
| 2026/10/27 07:00 の時間帯の終値 | 246pt |
| 2026/10/27 00:00 の時間帯の終値 | 265pt |
| 2026/10/26 18:00 の時間帯の終値 | 285pt |
| 2026/10/26 08:00 の時間帯の終値 | 265pt |
| 2026/10/26 07:00 の時間帯の終値 | 328pt |
| 2026/10/25 20:00 の時間帯の終値 | 265pt |
| 2026/10/25 09:00 の時間帯の終値 | 211pt |
| 2026/10/25 08:00 の時間帯の終値 | 246pt |
| 2026/10/24 00:00 の時間帯の終値 | 211pt |
| 2026/10/23 11:00 の時間帯の終値 | 228pt |
| 2026/10/23 10:00 の時間帯の終値 | 246pt |
| 2026/10/22 23:00 の時間帯の終値 | 285pt |
| 2026/10/22 07:00 の時間帯の終値 | 328pt |
| 2026/10/21 16:00 の時間帯の終値 | 350pt |
| 2026/10/21 04:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/20 21:00 の時間帯の終値 | 421pt |
| 2026/10/20 12:00 の時間帯の終値 | 350pt |
| 2026/10/19 15:00 の時間帯の終値 | 373pt |
| 2026/10/19 14:00 の時間帯の終値 | 328pt |
| 2026/10/18 17:00 の時間帯の終値 | 306pt |
| 2026/10/18 16:00 の時間帯の終値 | 328pt |
| 2026/10/18 05:00 の時間帯の終値 | 350pt |
| 2026/10/17 17:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/17 08:00 の時間帯の終値 | 373pt |
| 2026/10/16 13:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/16 09:00 の時間帯の終値 | 421pt |
| 2026/10/16 04:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/16 01:00 の時間帯の終値 | 446pt |
| 2026/10/15 23:00 の時間帯の終値 | 470pt |
| 2026/10/15 07:00 の時間帯の終値 | 495pt |
| 2026/10/15 05:00 の時間帯の終値 | 421pt |
| 2026/10/15 03:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/14 19:00 の時間帯の終値 | 421pt |
| 2026/10/14 06:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/14 01:00 の時間帯の終値 | 470pt |
| 2026/10/13 18:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/12 23:00 の時間帯の終値 | 350pt |
| 2026/10/12 19:00 の時間帯の終値 | 285pt |
| 2026/10/12 13:00 の時間帯の終値 | 306pt |
| 2026/10/11 17:00 の時間帯の終値 | 246pt |
| 2026/10/09 14:00 の時間帯の終値 | 328pt |
| 2026/10/09 11:00 の時間帯の終値 | 350pt |
| 2026/10/08 13:00 の時間帯の終値 | 328pt |
| 2026/10/07 13:00 の時間帯の終値 | 373pt |
| 2026/10/07 02:00 の時間帯の終値 | 421pt |
| 2026/10/06 13:00 の時間帯の終値 | 397pt |
| 2026/10/06 09:00 の時間帯の終値 | 350pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン