音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
とあるあんぶのあいてむ
とある暗部の少女共棲
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/03 23:00
制作: J.C.STAFF公式サイト公式 X(@toaru_project)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
とあるあんぶのあいてむ
制作: J.C.STAFF公式サイト公式 X(@toaru_project)
ここで売買するのは「とある暗部の少女共棲」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 333pt
開始時比+97.4%(上昇)開始時 169pt ・ 発行済み 9枚 ・ 取引 147 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:54 の時間帯の終値 | 333pt |
| 2026/10/27 03:00 の時間帯の終値 | 333pt |
| 2026/10/26 16:00 の時間帯の終値 | 270pt |
| 2026/10/24 12:00 の時間帯の終値 | 311pt |
| 2026/10/24 09:00 の時間帯の終値 | 333pt |
| 2026/10/24 06:00 の時間帯の終値 | 290pt |
| 2026/10/24 01:00 の時間帯の終値 | 270pt |
| 2026/10/22 13:00 の時間帯の終値 | 311pt |
| 2026/10/21 06:00 の時間帯の終値 | 270pt |
| 2026/10/21 05:00 の時間帯の終値 | 311pt |
| 2026/10/20 17:00 の時間帯の終値 | 333pt |
| 2026/10/20 04:00 の時間帯の終値 | 311pt |
| 2026/10/18 20:00 の時間帯の終値 | 333pt |
| 2026/10/18 11:00 の時間帯の終値 | 311pt |
| 2026/10/18 10:00 の時間帯の終値 | 379pt |
| 2026/10/17 19:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/17 15:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/17 13:00 の時間帯の終値 | 551pt |
| 2026/10/17 10:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/16 23:00 の時間帯の終値 | 476pt |
| 2026/10/16 22:00 の時間帯の終値 | 501pt |
| 2026/10/16 20:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/16 12:00 の時間帯の終値 | 451pt |
| 2026/10/15 20:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/14 23:00 の時間帯の終値 | 576pt |
| 2026/10/14 21:00 の時間帯の終値 | 600pt |
| 2026/10/14 09:00 の時間帯の終値 | 624pt |
| 2026/10/13 22:00 の時間帯の終値 | 647pt |
| 2026/10/13 21:00 の時間帯の終値 | 669pt |
| 2026/10/13 19:00 の時間帯の終値 | 600pt |
| 2026/10/13 18:00 の時間帯の終値 | 526pt |
| 2026/10/13 15:00 の時間帯の終値 | 501pt |
| 2026/10/13 11:00 の時間帯の終値 | 576pt |
| 2026/10/12 16:00 の時間帯の終値 | 600pt |
| 2026/10/12 08:00 の時間帯の終値 | 624pt |
| 2026/10/12 05:00 の時間帯の終値 | 647pt |
| 2026/10/12 02:00 の時間帯の終値 | 669pt |
| 2026/10/11 17:00 の時間帯の終値 | 647pt |
| 2026/10/10 10:00 の時間帯の終値 | 712pt |
| 2026/10/10 07:00 の時間帯の終値 | 732pt |
| 2026/10/09 15:00 の時間帯の終値 | 712pt |
| 2026/10/09 14:00 の時間帯の終値 | 751pt |
| 2026/10/09 07:00 の時間帯の終値 | 787pt |
| 2026/10/08 17:00 の時間帯の終値 | 769pt |
| 2026/10/08 12:00 の時間帯の終値 | 751pt |
| 2026/10/08 11:00 の時間帯の終値 | 712pt |
| 2026/10/08 00:00 の時間帯の終値 | 691pt |
| 2026/10/07 19:00 の時間帯の終値 | 669pt |
| 2026/10/07 07:00 の時間帯の終値 | 691pt |
| 2026/10/07 06:00 の時間帯の終値 | 669pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン