音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
とうきょうりべんじゃーず さんてんせんそうへん
東京リベンジャーズ 三天戦争編
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/03 01:23
制作: ライデンフィルム公式サイト公式 X(@anime_toman)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
とうきょうりべんじゃーず さんてんせんそうへん
制作: ライデンフィルム公式サイト公式 X(@anime_toman)
ここで売買するのは「東京リベンジャーズ 三天戦争編」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 156pt
開始時比+18.5%(上昇)開始時 132pt ・ 発行済み 2枚 ・ 取引 79 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:58 の時間帯の終値 | 156pt |
| 2026/10/26 06:00 の時間帯の終値 | 156pt |
| 2026/10/26 03:00 の時間帯の終値 | 170pt |
| 2026/10/25 10:00 の時間帯の終値 | 156pt |
| 2026/10/25 07:00 の時間帯の終値 | 170pt |
| 2026/10/25 05:00 の時間帯の終値 | 156pt |
| 2026/10/23 12:00 の時間帯の終値 | 132pt |
| 2026/10/20 17:00 の時間帯の終値 | 170pt |
| 2026/10/19 03:00 の時間帯の終値 | 184pt |
| 2026/10/18 22:00 の時間帯の終値 | 200pt |
| 2026/10/16 22:00 の時間帯の終値 | 216pt |
| 2026/10/16 10:00 の時間帯の終値 | 200pt |
| 2026/10/16 08:00 の時間帯の終値 | 252pt |
| 2026/10/16 06:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/10/16 02:00 の時間帯の終値 | 292pt |
| 2026/10/15 11:00 の時間帯の終値 | 313pt |
| 2026/10/15 04:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/10/14 22:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/10/14 11:00 の時間帯の終値 | 216pt |
| 2026/10/13 21:00 の時間帯の終値 | 234pt |
| 2026/10/13 07:00 の時間帯の終値 | 200pt |
| 2026/10/11 10:00 の時間帯の終値 | 234pt |
| 2026/10/11 03:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/10/10 09:00 の時間帯の終値 | 252pt |
| 2026/10/07 07:00 の時間帯の終値 | 216pt |
| 2026/10/06 19:00 の時間帯の終値 | 170pt |
| 2026/10/06 10:00 の時間帯の終値 | 184pt |
| 2026/10/06 06:00 の時間帯の終値 | 216pt |
| 2026/10/04 11:00 の時間帯の終値 | 252pt |
| 2026/10/03 04:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/10/02 21:00 の時間帯の終値 | 292pt |
| 2026/10/02 06:00 の時間帯の終値 | 335pt |
| 2026/10/01 19:00 の時間帯の終値 | 292pt |
| 2026/10/01 18:00 の時間帯の終値 | 313pt |
| 2026/09/30 19:00 の時間帯の終値 | 335pt |
| 2026/09/30 18:00 の時間帯の終値 | 381pt |
| 2026/09/28 04:00 の時間帯の終値 | 335pt |
| 2026/09/27 19:00 の時間帯の終値 | 313pt |
| 2026/09/26 03:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/09/25 16:00 の時間帯の終値 | 313pt |
| 2026/09/25 01:00 の時間帯の終値 | 252pt |
| 2026/09/24 17:00 の時間帯の終値 | 272pt |
| 2026/09/24 13:00 の時間帯の終値 | 292pt |
| 2026/09/24 11:00 の時間帯の終値 | 234pt |
| 2026/09/23 14:00 の時間帯の終値 | 200pt |
| 2026/09/22 22:00 の時間帯の終値 | 184pt |
| 2026/09/21 03:00 の時間帯の終値 | 143pt |
| 2026/09/20 06:00 の時間帯の終値 | 132pt |
| 2026/09/18 06:00 の時間帯の終値 | 143pt |
| 2026/09/17 03:00 の時間帯の終値 | 170pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン