音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
とうげんあんき にっこうけごんのたきへん
桃源暗鬼 ~日光・華厳の滝編~
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/02 23:30
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
とうげんあんき にっこうけごんのたきへん
ここで売買するのは「桃源暗鬼 ~日光・華厳の滝編~」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 263pt
開始時比+126.4%(上昇)開始時 116pt ・ 発行済み 10枚 ・ 取引 57 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:58 の時間帯の終値 | 263pt |
| 2026/10/27 14:00 の時間帯の終値 | 263pt |
| 2026/10/27 10:00 の時間帯の終値 | 283pt |
| 2026/10/26 23:00 の時間帯の終値 | 244pt |
| 2026/10/26 14:00 の時間帯の終値 | 244pt |
| 2026/10/26 08:00 の時間帯の終値 | 193pt |
| 2026/10/24 23:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/10/24 15:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/10/20 09:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/10/19 02:00 の時間帯の終値 | 127pt |
| 2026/10/18 18:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/10/18 15:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/10/17 12:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/10/16 03:00 の時間帯の終値 | 193pt |
| 2026/10/14 07:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/10/13 02:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/10/11 21:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/10/10 17:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/10/10 00:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/10/09 09:00 の時間帯の終値 | 116pt |
| 2026/10/09 06:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/10/08 21:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/10/02 14:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/10/01 07:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/09/30 22:00 の時間帯の終値 | 193pt |
| 2026/09/27 15:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/09/26 12:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/09/26 06:00 の時間帯の終値 | 193pt |
| 2026/09/26 04:00 の時間帯の終値 | 244pt |
| 2026/09/25 08:00 の時間帯の終値 | 209pt |
| 2026/09/25 02:00 の時間帯の終値 | 226pt |
| 2026/09/24 10:00 の時間帯の終値 | 244pt |
| 2026/09/24 09:00 の時間帯の終値 | 263pt |
| 2026/09/24 07:00 の時間帯の終値 | 304pt |
| 2026/09/22 16:00 の時間帯の終値 | 244pt |
| 2026/09/21 21:00 の時間帯の終値 | 209pt |
| 2026/09/21 11:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/09/20 07:00 の時間帯の終値 | 127pt |
| 2026/09/19 10:00 の時間帯の終値 | 138pt |
| 2026/09/18 22:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/09/17 00:00 の時間帯の終値 | 151pt |
| 2026/09/15 19:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/09/14 10:00 の時間帯の終値 | 209pt |
| 2026/09/13 21:00 の時間帯の終値 | 178pt |
| 2026/09/12 18:00 の時間帯の終値 | 226pt |
| 2026/09/11 14:00 の時間帯の終値 | 244pt |
| 2026/09/11 10:00 の時間帯の終値 | 209pt |
| 2026/09/09 12:00 の時間帯の終値 | 164pt |
| 2026/09/09 05:00 の時間帯の終値 | 209pt |
| 2026/09/08 12:00 の時間帯の終値 | 164pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン