音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ばーてっくすふぉーす
バーテックスフォース
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/03 23:30
制作: 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント公式サイト公式 X(@vertexforce)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
ばーてっくすふぉーす
制作: 小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント公式サイト公式 X(@vertexforce)
ここで売買するのは「バーテックスフォース」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 149pt
開始時比+9.2%(上昇)開始時 136pt ・ 発行済み 1枚 ・ 取引 122 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:40 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/10/27 01:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/10/26 23:00 の時間帯の終値 | 162pt |
| 2026/10/26 18:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/10/26 16:00 の時間帯の終値 | 207pt |
| 2026/10/26 12:00 の時間帯の終値 | 176pt |
| 2026/10/26 11:00 の時間帯の終値 | 207pt |
| 2026/10/26 04:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/25 20:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/25 09:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/24 10:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/23 15:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/23 06:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/22 15:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/22 12:00 の時間帯の終値 | 207pt |
| 2026/10/22 09:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/21 14:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/21 01:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/20 18:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/20 03:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/19 20:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/19 16:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/19 08:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/19 06:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/10/18 02:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/17 15:00 の時間帯の終値 | 191pt |
| 2026/10/16 10:00 の時間帯の終値 | 207pt |
| 2026/10/15 02:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/14 14:00 の時間帯の終値 | 162pt |
| 2026/10/14 10:00 の時間帯の終値 | 149pt |
| 2026/10/12 22:00 の時間帯の終値 | 162pt |
| 2026/10/12 11:00 の時間帯の終値 | 176pt |
| 2026/10/12 00:00 の時間帯の終値 | 207pt |
| 2026/10/11 09:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/11 08:00 の時間帯の終値 | 280pt |
| 2026/10/11 00:00 の時間帯の終値 | 344pt |
| 2026/10/09 21:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/09 17:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/09 15:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/09 10:00 の時間帯の終値 | 207pt |
| 2026/10/08 08:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/07 18:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/07 16:00 の時間帯の終値 | 241pt |
| 2026/10/07 01:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/06 22:00 の時間帯の終値 | 224pt |
| 2026/10/06 21:00 の時間帯の終値 | 260pt |
| 2026/10/04 20:00 の時間帯の終値 | 322pt |
| 2026/10/04 08:00 の時間帯の終値 | 367pt |
| 2026/10/04 05:00 の時間帯の終値 | 300pt |
| 2026/10/04 04:00 の時間帯の終値 | 322pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン