音声実況
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
よざくらさんちのだいさくせん
夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール
- 2026年秋アニメ放送開始済み放送開始 2026/10/11 17:00
制作: SILVER LINK.公式サイト公式 X(@officialhitsuji)
各話の初回放送開始5分前から、開始30分後まで自動開催します。映像は各自で視聴してください。
次回の放送日時は未登録です。
よざくらさんちのだいさくせん
制作: SILVER LINK.公式サイト公式 X(@officialhitsuji)
ここで売買するのは「夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール」の予想チケットです。仮想ポイントで買い、取引期間中に売るか、最後に作品の順位に応じたポイントを受け取ります。
現金は使いません。ポイントの購入・換金・譲渡はできません。チケット価格は人気度や最終順位そのものではなく、チケットを買うだけで最終順位が上がるわけではありません。
予想ゲームの遊び方 →現在のチケット価格 188pt
開始時比+52.8%(上昇)開始時 123pt ・ 発行済み 5枚 ・ 取引 57 回
| 時点 | 価格 |
|---|---|
| 2026/11/08 00:59 の時間帯の終値 | 188pt |
| 2026/10/24 20:00 の時間帯の終値 | 188pt |
| 2026/10/24 08:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/10/24 04:00 の時間帯の終値 | 188pt |
| 2026/10/23 07:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/10/23 02:00 の時間帯の終値 | 257pt |
| 2026/10/23 01:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/10/21 23:00 の時間帯の終値 | 220pt |
| 2026/10/21 18:00 の時間帯の終値 | 238pt |
| 2026/10/19 22:00 の時間帯の終値 | 220pt |
| 2026/10/18 03:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/10/15 11:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/15 09:00 の時間帯の終値 | 188pt |
| 2026/10/15 05:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/10/14 09:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/13 19:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/10/13 17:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/13 09:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/10/10 23:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/10/09 04:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/10/08 04:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/07 20:00 の時間帯の終値 | 134pt |
| 2026/10/04 22:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/10/03 08:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/03 05:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/10/02 13:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/10/02 07:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/02 02:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/10/01 21:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/10/01 18:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/10/01 09:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/10/01 03:00 の時間帯の終値 | 220pt |
| 2026/09/30 23:00 の時間帯の終値 | 188pt |
| 2026/09/28 01:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/09/24 17:00 の時間帯の終値 | 204pt |
| 2026/09/24 06:00 の時間帯の終値 | 220pt |
| 2026/09/22 06:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/09/21 14:00 の時間帯の終値 | 134pt |
| 2026/09/20 18:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/09/17 01:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/09/16 23:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/09/16 03:00 の時間帯の終値 | 134pt |
| 2026/09/15 11:00 の時間帯の終値 | 146pt |
| 2026/09/15 03:00 の時間帯の終値 | 159pt |
| 2026/09/13 02:00 の時間帯の終値 | 123pt |
| 2026/09/11 20:00 の時間帯の終値 | 134pt |
| 2026/09/10 11:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/09/08 21:00 の時間帯の終値 | 220pt |
| 2026/09/07 17:00 の時間帯の終値 | 173pt |
| 2026/09/07 01:00 の時間帯の終値 | 159pt |
放送延期・中止・対象外になった作品は、売買の差額を保有枚数に応じて返します。
売買するにはログインが必要です。ログイン